Resultat SM Int Mete 2006 Norsholm 2006-05-27 - 2006-05-28

Deltagare
Namn Klubb Peg 1 Vikt 1 P. 1 Peg 2 Vikt 2 P. 2 Vikt tot. Poäng Plac.
Mårten Johansson FK Balans  C10 3420 1 E7 1040 2 4460 3 1
Martin Jonsson SG Pesca  C3 1740 2 C1 1880 1 3620 3 2
Patrik Rosenquist Tärnan Tidaholms SFK  B2 1760 1 A8 880 3 2640 4 3
Tom Östlund City  A9 760 1,5 C7 1460 3 2220 4,5 4
Jörgen Storm FK Match  B6 560 2 D7 1260 3 1820 5 5
Roger Bengtsson Malmö Sportmetare  F13 3420 1 B10 1020 4,5 4440 5,5 6
Håkan Svedlund Constellation  D9 300 5 D5 1400 1 1700 6 7
Patrik Carlsson Malmö Sportmetare  E6 540 5 E10 1100 1 1640 6 8
Håkan Eriksson FK Match  B9 380 4 B4 1240 2 1620 6 9
Mikael Schreckenbach Eskilstuna SF  A5 120 5,5 B11 1280 1 1400 6,5 10
Mats Dahlund Elit  C2 720 5 F10 2500 2 3220 7 11
Roger Järling Katrineholms SF  C1 1220 3 A2 680 4 1900 7 12
Lars Lennartsson Constellation  F6 2820 2 A10 600 6 3420 8 13
Johan Nilsson FK Balans  B11 260 6 D13 1360 2 1620 8 14
Stefan Holst Jokers  D2 299 6 A4 1320 2 1619 8 15
Anders Tersby FK Balans  A3 600 3 D6 960 5 1560 8 16
Emil Malm FK Balans  D1 760 2 D1 640 6,5 1400 8,5 17
Göte Sjölin FK Match  E5 640 3 A5 600 6 1240 9 18
Robert Jönsson FK Balans  F7 920 4 C3 660 5 1580 9 19
Jimmy Johansson Jönköping  D3 1080 1 D8 480 9 1560 10 20
Krister Bergman Smedjebackens SFK  D6 260 7 B13 1060 3 1320 10 21
Kristian Johansson Alingsås SFF  F10 700 5 E6 680 5 1380 10 22
Lars Bodén City  F3 460 7 E3 780 3,5 1240 10,5 23
Göran Larsson FK Fenan  B12 40 10 F9 3520 1 3560 11 24
Vince Dowling FK Balans  E11 100 10 A7 1540 1 1640 11 25
Kenneth Johansson Katrineholms SF  F11 2140 3 C10 520 8 2660 11 26
Rolf Mylläri Atletfiskarna  B3 520 3 F5 580 8 1100 11 27
Peter Bergström Balans  A2 60 10 C9 1700 2 1760 12 28
Tommy Lindblom Jönköping  E4 760 2 C11 380 10 1140 12 29
Mikael Pernu Älgen  C9 340 8 F7 1860 4 2200 12 30
Peter Lindh FK Match  D7 200 8,5 D3 1120 4 1320 12,5 31
Emir Nastic Örebrometarna  D4 180 10 F11 2140 3 2320 13 32
Robert Hellqvist Eskilstuna SF  A6 300 4 A12 340 9 640 13 33
Fredrik Johansson Höglansfiskarna  E12 240 7 F6 780 6 1020 13 34
Bo Severinsson   A8 760 1,5 E13 200 12 960 13,5 35
Carl-Johan Rosslin FK Balans  A13 120 5,5 D12 500 8 620 13,5 36
Åke Enström SFK Älvkroken  A1 100 7 E8 560 6,5 660 13,5 37
Håkan Talberg Degerfors  E7 1000 1 B2 280 13 1280 14 38
Fredrik Andersson City  D10 440 3 D4 260 11 700 14 39
Björn Carlström FK Fenan  C5 880 4 A3 220 10 1100 14 40
Mikael Magnusson Älgen  E3 340 6 E4 500 8 840 14 41
Kato   B1 180 7 B3 680 7 860 14 42
Charles Fasth Lidköpings SFK  F2 440 8,5 B9 840 6 1280 14,5 43
Mikael Hjälm Atletfiskarna  A12 20 11,5 E11 780 3,5 800 15 44
Anders Karlsson Jokers  E10 580 4 A9 160 11 740 15 45
Lars-Erik Magnusson Ryd  D5 340 4 F4 380 11 720 15 46
Sten Richardsson STV  C6 520 7 A13 520 8 1040 15 47
Rolf Andersson FK Match  B4 20 11,5 C2 1300 4 1320 15,5 48
Christer Jansson Sturefiskarna  D8 200 8,5 F1 660 7 860 15,5 49
Jimmy Björk FK Balans  A4 80 8,5 C4 540 7 620 15,5 50
Roger Embretsen Karlskoga  C11 300 9,5 E9 560 6,5 860 16 51
Jonas Stridh STV  D11 40 12 B8 1020 4,5 1060 16,5 52
Russel Hopkins FK Match  A11 80 8,5 B5 640 8 720 16,5 53
Lars Fredlund Constellation  B10 300 5 C13 180 12 480 17 54
Stig Enström SFK Älvkroken  F12 400 11 A11 600 6 1000 17 55
Pierre Wellander Atletfiskarna  F1 520 6 B1 340 11 860 17 56
Håkan Wallin Tärnan Tidaholms SFK  F8 320 12,5 F8 1000 5 1320 17,5 57
Kenneth Edberg Höglandsfiskarna  D13 80 11 D9 640 6,5 720 17,5 58
Jörgen Svensson Eskilstuna SF  C12 700 6 B12 320 12 1020 18 59
Peter Lundén Köpings SFK  E2 60 12 C6 580 6 640 18 60
Björn Holmberg Jokers  E9 180 8 B7 460 10 640 18 61
Karl-Olof Wikström Smedjebackens SFK  B13 80 8 E1 340 10 420 18 62
Ulf Hedlund Smedjebackens SFK  F5 420 10 C12 400 9 820 19 63
Martin Larsson Jönköping  F9 440 8,5 E2 320 11 760 19,5 64
Kurt-Arne Larsson Örebrometarna  E1 80 11 F3 520 9,5 600 20,5 65
Jan Persson Tärnan Tidaholms SFK  B8 20 11,5 F12 520 9,5 540 21 66
Lars Lind Höglandsfiskarna  C8 240 11 D10 420 10 660 21 67
Kent Adell Malexander  F4 320 12,5 B6 520 9 840 21,5 68
Johan Tikkanen Constellation  C13 20 13 E12 420 9 440 22 69
Andreas Lundberg Constellation  E13 140 9 C8 80 13 220 22 70
Esa Haarala Atletfiskarna  B5 60 9 E5 160 13 220 22 71
Gunter Furthmuller STV  C4 300 9,5 F13 220 13 520 22,5 72
Lars-Olof Persson Ycklaren  A10 20 11,5 C5 220 11 240 22,5 73
Patrik Dahlström Örebrometarna  C7 140 12 A6 140 12 280 24 74
Ove Bodin Gnesta  E8 40 13 D11 60 12 100 25 75
Christer Embretsen Karlskoga  B7 0 14 F2 300 12 300 26 76
Fredrik Johansson FK Fenan  D12 20 13 A1 20 13 40 26 77
Magdalena Filipsson Köpings SFK  A7 0 14 D2 40 13 40 27 78


Sammanlagd vikt = 98739 gram.
Medelvikt = 1266 gram.

Viktfördelning.
 
 dag 1
 
 dag 2
 
 Peggen oanvänd en av dagarna.

A1  
 
 
A2  
 
 
A3  
 
 
A4  
 
 
A5  
 
 
A6  
 
 
A7  
 
 
A8  
 
 
A9  
 
 
A10  
 
 
A11  
 
 
A12  
 
 
A13  
 
 
B1  
 
 
B2  
 
 
B3  
 
 
B4  
 
 
B5  
 
 
B6  
 
 
B7  
 
 
B8  
 
 
B9  
 
 
B10  
 
 
B11  
 
 
B12  
 
 
B13  
 
 
C1  
 
 
C2  
 
 
C3  
 
 
C4  
 
 
C5  
 
 
C6  
 
 
C7  
 
 
C8  
 
 
C9  
 
 
C10  
 
 
C11  
 
 
C12  
 
 
C13  
 
 
D1  
 
 
D2  
 
 
D3  
 
 
D4  
 
 
D5  
 
 
D6  
 
 
D7  
 
 
D8  
 
 
D9  
 
 
D10  
 
 
D11  
 
 
D12  
 
 
D13  
 
 
E1  
 
 
E2  
 
 
E3  
 
 
E4  
 
 
E5  
 
 
E6  
 
 
E7  
 
 
E8  
 
 
E9  
 
 
E10  
 
 
E11  
 
 
E12  
 
 
E13  
 
 
F1  
 
 
F2  
 
 
F3  
 
 
F4  
 
 
F5  
 
 
F6  
 
 
F7  
 
 
F8  
 
 
F9  
 
 
F10  
 
 
F11  
 
 
F12  
 
 
F13  
 
 


Sidan skapad 2006-05-29 12:59:01 med arrangor.exe version 2.2.3