Resultat SM INTERNATIONELLT METE 2003  2003-05-24 - 2003-05-25
Seniorer
Namn Klubb Peg 1 Vikt 1 P. 1 Peg 2 Vikt 2 P. 2 Vikt tot. Poäng Plac.
Mikael Magnusson FOF Älgen B3 8850 1,5 B3 16350 1 25200 2,5 1
Håkan Eriksson FK Match B5 8850 1,5 C2 14420 1 23270 2,5 2
Mikael Henriksson SFK Fenan E1 2080 1 F1 1680 1,5 3760 2,5 3
Tom Östlund City H11 3900 2 G6 13840 1 17740 3 4
Emil Lindberg FOF Älgen D8 14540 3 D4 17460 1 32000 4 5
Jörgen Svensson Eskiltuna SFK G7 1870 1 F4 1440 3 3310 4 6
Jonas Stridh STV E8 1960 2 E3 9440 2 11400 4 7
Calle Rosslin FK Balans A2 11340 1 G7 3440 4 14780 5 8
Inge Rickardsson STV D9 18380 2 C10 4520 3 22900 5 9
Charles Fasth Lindköpings SFK H8 1920 3 D7 15520 2 17440 5 10
Berno Florin Jönköping SFK E7 1440 3 A10 4820 2 6260 5 11
Fredrik Andersson Gnesta SFK B10 5450 5 A9 6080 1 11530 6 12
Mats Simonsson FK Balans H13 4160 1 H6 2320 5 6480 6 13
Peter Bergström Fk Balans H7 1140 5 H9 4920 1 6060 6 14
Annsi Lehtevä City C12 5300 2 A7 4420 4 9720 6 15
Mårten Johansson FK Balans H5 1220 4 G1 7260 2 8480 6 16
Tomas Enström SFK Älvkroken C9 5000 3 G8 3560 3 8560 6 17
Patrik Rosenqvist Tärnan F9 720 4 H4 2580 3 3300 7 18
Lars Fredlund Constellation F7 780 3 F2 1280 4 2060 7 19
Andreas Håkansson SFK Fenan E12 1060 6 C4 5760 2 6820 8 20
Dan Ersbjörs Borlänge SFK G2 1140 3 E7 5180 5 6320 8 21
Bo Grevinge Spinnaren F10 4860 1 E8 3460 8 8320 9 22
Lars Olsson SFK Fenan A12 8640 2 D11 6440 7 15080 9 23
Roger Bengtsson Spinnaren F11 1700 2 G12 2120 7 3820 9 24
Mikael Granskog FOF Älgen B6 4200 6 E4 9280 3 13480 9 25
Michael Schrekenbach Sturefiskarna A7 5480 5 E11 5520 4 11000 9 26
Bernad Pienkowski SFK Nordreälv E3 1220 4 B12 5900 5 7120 9 27
Tommy Lindblom Jönköping SFK D6 21060 1 C1 1640 9 22700 10 28
Conny Rönn Constellation G12 360 8 B2 12100 2 12460 10 29
Sten Rickardsson STV G3 400 7 A3 4740 3 5140 10 30
Arne Andersson Eksjö FK G5 860 4 E1 4320 6 5180 10 31
Patrik Carlsson Spinnaren G9 680 5 A11 4120 5 4800 10 32
Emil Malm FK Balans B7 1800 9 F7 1680 1,5 3480 10,5 33
Stig Enström SFK Älvkroken B12 3050 8 B5 10100 3 13150 11 34
Lars Lennartsson Constellation A11 8040 3 H7 1060 8 9100 11 35
Maurice Bryan Gnesta SFK C7 1600 6 F6 1200 5 2800 11 36
Lars Persson Ycklaren G6 1820 2 A2 2420 10 4240 12 37
Gary Wickins Lysekils Sfk B9 1300 10 H11 2700 2 4000 12 38
Lars Lind Höglandsfiskarna B4 7800 3 E5 3040 9 10840 12 39
Sören Gustavsson Constellation C11 4250 4 F9 840 8 5090 12 40
Mats Aronsson Eksjö FK C1 1200 8 H5 2540 4 3740 12 41
Mattias Larsson Constellation E5 760 7 G10 3000 5 3760 12 42
Hans Olsson SFK Forellen F4 560 6 H10 1800 6,5 2360 12,5 43
Ulf Svensson FOF Älgen C5 50 12 E2 17920 1 17970 13 44
Björn Carlström FK Fenan C3 7000 1 D5 640 12 7640 13 45
Roger Embrgtsen Karlskoga AFK E4 520 10 D12 13760 3 14280 13 46
Mikael Tono SFK Aktiv H2 340 8 D3 8500 5 8840 13 47
Bo Severinsson Jönköping SFK C4 3650 5 B8 2700 8 6350 13 48
Kristian Valin Eksjö FK E6 700 8 C5 4400 5 5100 13 49
Robert Jönsson Balans D3 5560 6 F8 940 7 6500 13 50
Rolf Andersson FK Match C10 1400 7 C9 3100 6 4500 13 51
Krister Bergman Smedjebacken SFK C6 650 10 D8 11440 4 12090 14 52
Jan Persson Tärnan B8 5800 4 B9 1500 10 7300 14 53
Gunter Furthmuller STV A4 6720 4 H3 460 10 7180 14 54
Dan Sanden Spinnaren G1 100 10 B10 6550 4 6650 14 55
Mats Larsson Gnesta SFK E10 1200 5 F10 780 9 1980 14 56
Patrik Emilsson Lysekils SFK D2 3720 8 A1 3620 6 7340 14 57
Christer Jansson Sturefiskarna H1 800 6 D6 4340 8 5140 14 58
Roland Andersson FK Skinnkroken G10 500 6 G4 1220 8 1720 14 59
Kenneth Lilja FK Match A8 4960 7 B4 3150 7 8110 14 60
Rolf Mylläri Atletfiskarna G11 80 11 C3 4440 4 4520 15 61
Jimmy Johansson Jönköping SFK F1 700 5 H1 460 10 1160 15 62
Tommy Ersbjörs SFK Älvkroken D5 3280 9 D2 6560 6 9840 15 63
Kurt-Arne Larsson FK Örebrometarna G4 160 9 F5 1180 6 1340 15 64
Pierre Welander Atletfiskarna A9 4820 8 E10 3520 7 8340 15 65
Hans-Erik Larsson Sturefiskarna F3 400 8 A12 2880 7 3280 15 66
Kent Lundberg Ycklaren E2 560 9 H8 1800 6,5 2360 15,5 67
Folke Andersson Tunabygdens SFK D4 7140 4 E12 480 12 7620 16 68
Jörgen Storm FK Match H3 180 10 B7 5300 6 5480 16 69
Åke Enström SFK Älvkroken D7 7080 5 B11 1150 12 8230 17 70
Tommy Svensson Höglandsfiskarna A1 5360 6 E6 2480 11 7840 17 71
Jonas Jansson MK 820 B11 700 11 G5 2460 6 3160 17 72
Tommy Johansson Eksjö FK H9 580 7 E9 2820 10 3400 17 73
Stefan Engdahl Stångedalen C8 950 9 C11 1860 8 2810 17 74
Ulf Sanden Spinnaren D12 3780 7 A6 2100 11 5880 18 75
Hans Bengtsson SFK Fenan B1 3100 7 B6 1200 11 4300 18 76
Mikael Hjelm Atletfiskarna H6 260 9 B1 1900 9 2160 18 77
Claes Pedersen SFK Forellen F5 520 7 G2 20 11,5 540 18,5 78
Kurt Elveberg Gnesta SFK F6 360 10 A4 2620 9 2980 19 79
Leif Carlström Stångådalens Sfk G8 0 13 C7 2080 7 2080 20 80
Robert Hellquist Eskilstuna SFK F12 40 12 A8 2740 8 2780 20 81
Eber Nilsson Lindöpings SFK A6 4380 9 D9 2300 11 6680 20 82
Peter Fors SFK Nordreälv E11 420 11 G3 180 9 600 20 83
Peter Lunden Köpings SFK A3 3820 10 H2 460 10 4280 20 84
Tommy Bengtsson MK 820 A5 2480 12 D10 3940 9 6420 21 85
Markku Kalliokoski Yckaleren F2 380 9 A5 1100 12 1480 21 86
Olle Axelsson Tunabygdens SFK D1 1400 11 D1 2500 10 3900 21 87
Lars Pihl FK Örebrometarna D11 3240 10 F11 260 11 3500 21 88
Fredrik Ankarberg Stångedalen F8 340 11 C6 880 10 1220 21 89
Johan Landin Eksjö FK H4 60 11 G11 140 10 200 21 90
Karl-Olov Wikström Smedjebacken SFK E9 380 12 F3 280 10 660 22 91
Henrik Svensson Stångedalen A10 3380 11 C8 340 11 3720 22 92
Johan Tikkanen Constellation C2 500 11 G9 20 11,5 520 22,5 93
Håkan Wallin Tärnan B2 500 12 F12 0 13 500 25 94
Juniorer
Namn Klubb Peg 1 Vikt 1 P. 1 Peg 2 Vikt 2 P. 2 Vikt tot. Poäng Plac.
Tobias Ersbjörs SFK Älvkroken I4 2420 4 I9 9240 1 11660 5 1
Mikael Pärnu FOF Älgen I6 6140 1 I3 4180 4 10320 5 2
Fredrik Sellberg Eksjö FK I8 5040 2 I7 7460 3 12500 5 3
Kristian Bergman Smedjebacken SF I2 2580 3 I8 8060 2 10640 5 4
Philip Järpenby Eksjö FK I5 2180 5 I5 2560 5 4740 10 5
Mikael Berkström Balans I3 1900 6 I1 1120 7 3020 13 6
Tommy Schultze Växjö Sfk I9 0 10 I6 1760 6 1760 16 7
Emelie Pettersson Lysekils SFK I1 820 7 I2 360 9 1180 16 8
Jimmy Björk Balans I7 500 8 I4 1020 8 1520 16 9
Yngre juniorer
Namn Klubb Peg 1 Vikt 1 P. 1 Peg 2 Vikt 2 P. 2 Vikt tot. Poäng Plac.
Markus Ersbjörs Borlänge SFK J5 5460 2 J1 740 2 6200 4 1
David Rybka SFK Spinnaren J4 6320 1 J3 260 7 6580 8 2
Andreas Ersbjörs Borlänge SFK J2 3460 7 J10 2420 1 5880 8 3
Markus Enström SFK Älvkroken J6 4620 5 J11 560 3 5180 8 4
Daniel Ludvigsen STV J7 4800 4 J5 280 5,5 5080 9,5 5
Patrik Skoog STV J3 5140 3 J8 80 9 5220 12 6
Daniel Kangas City J9 2700 8 J7 500 4 3200 12 7
Gabriel Nordlund Constellation J1 3560 6 J2 240 8 3800 14 8
Joakim Thell STV J11 1440 11 J9 280 5,5 1720 16,5 9
Robin Wester MK 820 J10 2300 9 J6 0 12 2300 21 10
Fredrik Aarnseth FK skinnkroken J8 1720 10 J4 0 12 1720 22 11
Sammanlagd vikt = 775740 gram.
Medelvikt = 6805 gram.