| SM | SM lag | GP-serie | GP-final | |||||
| 2003 | Växsjön/Trummen | Karsgrav | Göra kanal | |||||
| 1 | Mikael Magnusson FOF Älgen 2,5p | 1 | FK Match 30p | 1 | Jörgen Storm, FK Match, 4p | 1 | Mårten Johansson, FK Balans 3p | |
| 2 | Håkan Eriksson FK Match 2,5p | 2 | SFK City 32,5p | 2 | Tom Östlund, SFK City, 5p | 2 | Lars Boden, SFK City 4p | |
| 3 | Mikael Henriksson SFK Fenan 2,5p | 3 | FK Elit 42,5p | 3 | P-E Gyllbrandt, BSMK, 5p | 3 | Håkan Eriksson, FK Match 4p | |
| 4 | Tom Östlund City 3p | 4 | SFK Aktiv 48p | 4 | Benni Stefanutti, SFK City 6p | 4 | Tommy Lindblom, Jönköpings SFK 5p | |
| 5 | Emil Lindberg FOF Älgen 4p | 5 | FoF Älgen 59,5p | 5 | Mikael Tono, SFK Aktiv 6p | 5 | Stefan Holst, FK Jokers 6p | |
| 6 | Jörgen Svensson Eskiltuna SFK 4p | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | Jonas Stridh STV 4p | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | Calle Rosslin FK Balans 5p | 8 | 8 | 8 | ||||
| 9 | Inge Rickardsson STV 5p | 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | Charles Fasth Lidköpings SFK 5p | 10 | 10 | 10 | ||||
| 2002 | Piren, Nyköping | Göta Kanal Norsholm | Kävlingeån/Rögle dammar | |||||
| 1 | Anssi Lehtevä, SFK City, 2p | 1 | SFK City 36p | 1 | Benni Stefanutti, SFK City 4p | 1 | Fredrik Andersson Gnesta SFK 4p | |
| 2 | Hålan Jonsson, FK Elit 2p | 2 | FK Elit 36,5p | 2 | L-E Magnusson, Fenan 4p | 2 | Håkan Eriksson FK Match 4p | |
| 3 | Berndt Berggren, Borlänge SFK 3p | 3 | SFK Aktiv 40p | 3 | Dan Sandén, Malmö Sportmetare 4p | 3 | Jonas Stridh STV 6p | |
| 4 | Christer Jansson, Sturefiskarna 4p | 4 | FK Match 51p | 4 | Lars Bodén, SFK City 5p | 4 | Lars Bodén SFK City 6p | |
| 5 | Tommy Johansson, Eksjö FK 5p | 5 | FK Balans I, 55p | 5 | Thomas Söderlund, Constellation 6p | 5 | Jörgen Storm FK Match 6p | |
| 6 | Michael Magnusson,FoF Älgen3 | 6 | Eksjö 57p | 6 | 6 | Christer Jansson, Sturefiskarna 6p | ||
| 7 | Krister Bergman, Smedjebackens SFK 3p | 7 | Borlänge 59p | 7 | 7 | Mårten Johansson, FK Balans 7p | ||
| 8 | Mikael Granskog,FoF Älgen 3p | 8 | Gnesta 2 73p | 8 | 8 | Mattias Litzell, BSMK 8p | ||
| 9 | Tomas Åstrand, FoF Älgen 4p | 9 | Tunabygdens SFK 76p | 9 | 9 | Roger Bengtsson, SFK Spinnaren 8p | ||
| 10 | Lars Bodén, Team Trabucco 4p | 10 | STV 79p | 10 | 10 | Mats Simonsson, FK Balans 9p | ||
| 2001 | Svartån, Örebro | Södertälje kanal | Hjälmare kanal | |||||
| 1 | Bernt Berggren, Borlänge SFK 2p | 1 | Ovansiljan 27,5p | 1 | Thomas Åstrand, FoF Älgen 4p | 1 | Anssi Lehtevä, SFK City 4p | |
| 2 | Arne Helmersson, FK Elit 2p | 2 | FK Elit 47,5p | 2 | Anssi Lehtevä, SFK City 5p | 2 | Tom Östlund, SFK City, 5p | |
| 3 | Mikael Tono, SFK Aktiv 3p | 3 | Ovansiljan II, 47,5p | 3 | Mikael Tono, SFK Aktiv 5p | 3 | Hålan Eriksson, FK Match 5p | |
| 4 | Jörgen Storm, Ovansiljan 3p | 4 | SFK Aktiv 53p | 4 | Benni Stefanutti, SFK City 6p | 4 | Henrik Litzell, BSMK 6p | |
| 5 | Mattias Litzell, BSMK 4p | 5 | Constellation I 54,5p | 5 | P-E Gyllbrandt, BSMK, 6p | 5 | Björn Stening,SFK Aktiv 7p | |
| 6 | Erkki Lyly,Fagersta SFK 4p. | 6 | Sfk City | 6 | 6 | Håkan Svedlund, Constellation, 7p | ||
| 7 | Pierrre Welander Atletfiskarna 5p. | 7 | Gnesta 1 | 7 | 7 | Arne Helmersson, Elit 8p | ||
| 8 | Tom Östlund, Team Trabucco 5p. | 8 | Constellation 2 | 8 | 8 | Mikael Tono, Aktiv 8p | ||
| 9 | Niklas Andersson, Tunabygdens SFK 5p. | 9 | Tunabygden 1 | 9 | 9 | Gustav Johansson, Eksjö 9p | ||
| 10 | Lars Bodén, Team Trabucco 5p | 10 | Gnesta 2 | 10 | 10 | Christer Jansson, Sturefiskarna 9p | ||
| 2000 | SM ind Munksjön | Lidan | ? | |||||
| 1 | Fredrik Andersson Gnesta SFK 2p | 1 | SFK City | 1 | Mikael Tono, SFK Aktiv 5p | |||
| 2 | Tomas Åstrand FoF älgen 3 p | 2 | Constellation II | 2 | Tom Östlund, SFK City, 5p | |||
| 3 | Roger Johansson Sturefiskarna 3p | 3 | 3 | Peter Lindh, Ovansiljan 6p | ||||
| 4 | Leif Malm FK Gliet 3p | 4 | 4 | Roger Bengtsson, Malmö SM tp | ||||
| 5 | Lars Fredlund Constellation 4p | 5 | Ovansiljan 1 | 5 | Anssi Lehtevä, SFK City 7p | |||
| 6 | Mathias Larsson Constellation 4p | 6 | 6 | |||||
| 7 | Mikael Hjälm Atletfiskarna 5p | 7 | 7 | |||||
| 8 | Tom ôstlund City 5p | 8 | 8 | |||||
| 9 | Bernard Pienkowski 6p | 9 | 9 | |||||
| 10 | Jörgen Storm Ovansiljan 6p | 10 | 10 | |||||
| 1999 | Fyris | Fyrisån, Uppsala | ||||||
| Mats, Simonsson, Balans 3p | 1 | Elit | 1 | Calle Rosslin, Balans 5p | ||||
| Mattias, Litzell, Bsmk 3p | 2 | Aneby | ||||||
| Mats, Larsson, Gnesta 4p | 3 | Fof Älgen | ||||||
| Jarmo, Salmela, Fagersta 4p | 4 | |||||||
| Jörgen, Storm, Ovansiljan 5p | 5 | |||||||
| Roger, Svensson, Lysekil 5p | 6 | Ovansiljan 1 | ||||||
| Håkan, Eriksson, Ovansiljan 5p | 7 | |||||||
| Anssi, Lehtevä, City 6p | 8 | |||||||
| Peter, Lindh, , Ovansiljan 6p | 9 | |||||||
| Esa, Haarala, Atletfiskarna 6p | 10 | |||||||
| 1998 | Lagan, Strömsnäsbruk | Dalälven, Långhyttan | Karlsgrav | |||||
| Christer Jansson, Sturefiskarna 2p | 1 | Aktiv | 1 | Tono 4 | Tom Östlund, Team, Trabucco 4p | |||
| Charles Fasth, Lidköping 3p | 2 | Elit | 2 | Tom 6 | Jörgen Storm, Ovansiljan 5p | |||
| Jan-Erik Eriksson, Ovansiljan 4p | 3 | Fagersta | 3 | Holst 6 | Thomas Åstrand, Älgen 5p | |||
| K-A Larsson,Örebrometarna 4p | 4 | 4 | Helmersson 6 | Arne Helmersson, Elit 6p | ||||
| Jörgen Storm, Ovansiljan 5p | 5 | 5 | Lethevä | Thomas Söderlund, Constellation 7p | ||||
| Anssi Lehtevä, City 5p | 6 | 6 | k. Andersson 7 | Lars Lennartsson, Constellation 8p | ||||
| Bo Grevinger, Team 95 Österlen 5p | 7 | 7 | H. Jonnson 7 | Roger Svensson, Lysekil 8p | ||||
| Håkan Jonsson,Elit 5p | 8 | Ovansiljan 1 | 8 | Magnusson 8 | Jan-Erik Eriksson, Ovansiljan 9p | |||
| Karl-Johan Rosslin,Team 95 Österlen 6p | 9 | 9 | Sandén 8 | Mikael Magnusson, Älgen 9p | ||||
| Göte Sjölin,Ovansiljan 6p | 10 | 10 | P. Lind 8 | Stefan Holst, Jokers 9p | ||||
| 1997 | Munksjön | Piren, Nyköping | ||||||
| 1 | Gary Wickins, Lysekil ?p | 1 | Constellation 1 | 1 | 1 | Tom Östlund, SFK City ?p | ||
| 2 | Mattias Litzell, BSMK ?p | 2 | Elit | 2 | 2 | Kurt Andersson, Skinnkroken ?p | ||
| 3 | Stefan Holst, FK Jokers ?p | 3 | Aktiv | 3 | 3 | Patrik Jansson, SFK Aktiv ?p | ||
| 4 | Peter Lindh, Ovansiljan ?p | 4 | Ovansiljan 1 | 4 | 4 | Andreas Sandberg, SFK Aktiv ?p | ||
| 5 | Mikael Tono, SFK Aktiv ?p | 5 | 5 | 5 | Arne Helmersson, FK Elit ?p | |||
| 6 | Kurt-Arne Larsson, Örebrometarna ?p | 6 | 6 | 6 | Björn Stening, SFK Aktiv ?p | |||
| 7 | Jörgen Storm, Ovansiljan ?p | 7 | 7 | 7 | Håkan Jonsson, FK Elit ?p | |||
| 8 | Tom Östlund, SFK City ?p | 8 | 8 | 8 | Christer Jansson, Sturefiskarna ?p | |||
| 9 | Mats Rundqvist, Jönköping ?p | 9 | 9 | 9 | Mattias Larsson, Constellation ?p | |||
| 10 | Håkan Svedlund, Constellation ?p | 10 | 10 | 10 | Kurt-Arne Larsson, Örebrometarna ?p | |||
| 1996 | SM ind. 1986. Örebro | Västerdalälven, Malung | ||||||
| 1 | Bernt Berggren Borlänge SFK 2p | 1 | Gnesta | H. Jonsson 4 | Håkan Jonsson, FK Elit 4p | |||
| 2 | Michael Magnusson Älgen 3p | 2 | Ovansiljan 1 | Helmersson 4 | Arne Helmersson , FK Elit 4p | |||
| 3 | Lars Lennartsson UFF 3p | 3 | Elit | Söderblom 5 | Tony Söderblom, FK Elit 5p | |||
| 4 | Roger Vestli Ovansiljan 3p | 4 | Sfk City | Svedlund 6 | Håakn Svedlund, Constellation 6p | |||
| 5 | Mats Eriksson Atletfiskarna 4p | 5 | Stångådalen | Rönn 7 | Conny Rönn, Constellation 7p | |||
| 6 | Mats Simonsson, FK Balans 4p | 6 | Skinnkroken 1 | Lethevä 8 | Anssi Lethevä, SFK City 8p | |||
| 7 | Sonny Larsson Gnesta SFK 5p | 7 | Ovansiljan 2 | M. Johansson 8 | Mårten Johansson FK Balans 8p | |||
| 8 | Leif Smedberg, FK Gliet 5p | 8 | Lysekil 1 | Boden 9 | Lars Bodén, SFK City 9p | |||
| 9 | Kenneth Lilja, Orsa SFK 5p | 9 | Skinnkroken 2 | Tono 9 | Mikael Tono, SFK aktiv 9p | |||
| 10 | Håkan Johnsson, FK Elit 6p | 10 | Jönköping | Sandén 9 | Dan Sandén, Spinnaren 9p | |||
| 1995 | Fyrisån | Klarävlen, Karlstad | ||||||
| 1 | Patrik Liss, Borlänge 2p | 1 | Ovansiljan 1 | 1 | Roger Vestli 5p | |||
| 2 | Håkan Jonsson, FK Elit 2p | 2 | Sfk City | 2 | Jörgen Storm 6p | |||
| 3 | Berndt Berggren, Borlänge 4p | 3 | Constellation 1 | 3 | lars Lennartsson 6p | |||
| 4 | Thomas Söderlund, Constellation 5p | 4 | Fk Baingyl | 4 | Mårten Johansson 6p | |||
| 5 | Kurt Andersson, Skinnkroken 5p | 5 | Solstadsfiskarna | 5 | Roger Bengtsson 6p | |||
| 6 | Leif Ängman, Trekroken 5p | 6 | Bsmk 1 | 6 | ||||
| 7 | Tore Helmersson, FK Elit 5p | 7 | Bsmk 2 | 7 | ||||
| 8 | Jörgen Storm, Ovansiljan 6p | 8 | Elit | 8 | ||||
| 9 | Wille Poelstra, Balans 6p | 9 | Balans | 9 | ||||
| 10 | Håkan Svedlund, Constellation 6p | 10 | Stångådalen | 10 | ||||
| 1994 | Kinda Kanal | Karsgrav | Lapperanta | |||||
| 1 | Göte Jansson, Constellation ?p | 1 | Elit | 1 | Håkan Jonsson, FK Elit ?p | 1 | Mikael Tono, SFK Aktiv ?p | |
| 2 | Thomas Söderlund, Constellation ?p | 2 | Aktiv | 2 | Wille Poelstra, ?p | 2 | Lars Bodén, SFK City ?p | |
| 3 | Lars Bodén, SFK City 4p | 3 | Trekroken | 3 | Håkan Svedlund, Constellation ?p | 3 | Patrik Jansson, SFK Aktiv ?p | |
| 4 | 4 | Constellation | 4 | Niklas Kihlström, Lidköping ?p | 4 | Tom Östlund, SFK City ?p | ||
| 5 | 5 | Balans | 5 | Björn Stening, SFK Aktiv ?p | 5 | Kurt Andersson, Skinnkroken ?p | ||
| 6 | 6 | Fof Älgen | 6 | Dan Sandén, Spinnaren ?p | 6 | Lars Lennartsson, UFF ?p | ||
| 7 | Benni Stefanutti, FK Aktiv 5p | 7 | Ovansiljan 1 | 7 | Lars Bodén, SFK City ?p | 7 | Björn Stening, SFK Aktiv ?p | |
| 8 | 8 | Gnesta | 8 | Mikael Tono, SFK Aktiv ?p | 8 | Roger Bengtsson, Spinnaren ?p | ||
| 9 | 9 | Sfk City | 9 | Roger Vestli, Borlänge ?p | 9 | Roger Vestli, Borlänge ?p | ||
| 10 | 10 | Alnö | 10 | Roger Bengtsson, Spinnaren ?p | 10 | Per Erlandsson, Constellation ?p | ||
| 1993 | Trummen Växjösjön | |||||||
| 1 | Peter Lind 2p | 1 | Constellation 1 | 1 | Willem Poelstra 4p | |||
| 2 | Lars Lennartsson 3p | 2 | Ovansiljan 1 | 2 | Mikael Magnusson 6p | |||
| 3 | Patrik Jansson 3p | 3 | Aktiv | 3 | Morgan Walfridsson 6p | |||
| 4 | Göte Jansson 4p | 4 | 4 | Mike Rhodes 7p | ||||
| 5 | Bo Grevinger 4p | 5 | 5 | Peter Bergström 7p | ||||
| 6 | Jonas Stridh, T/V Sfk 5p | 6 | 6 | Lennartsson 7 | ||||
| 7 | Jörgen Storm, Ovansiljan 6p | 7 | 7 | Pelle 8 | ||||
| 8 | Roger Vestli, Borlänge 6p | 8 | 8 | Lindgren 8 | ||||
| 9 | Jonas Carlström, Flugfisken 6p | 9 | 9 | Bodén 9 | ||||
| 10 | Mikael Magnusson, Älgen 7p | 10 | 10 | Kihlström 9 | ||||
| 1992 | Emån | 1 | Bsmk | |||||
| Mikael Schreckenbach,Sturefiskarna 2p | 2 | Upplands FF | 1 | Pelle 4 | ||||
| Håkan Jonsson, Elit 3p | 3 | Ovansiljan 1 | 2 | Tom 7 | ||||
| Lennart Simonsson, Balans 3p | 4 | Elit | 3 | Dahlund 7 | ||||
| Pelle Ericsson, Constellation 4p | 5 | Fof Älgen | 4 | R. Bengtsson 8 | ||||
| Lars Lennartsson, Uff 5p | 6 | Aktiv | 5 | K. Andersson 8 | ||||
| Lars Persson, Ycklaren 6p | 7 | Constellation 1 | 6 | Häll 8 | ||||
| Peter Lindh, Ovansiljan 6p | 8 | Fagersta | 7 | Tono 9 | ||||
| Tommy Eklund, Alnö 6 | 9 | Team Utti | 8 | Walfridsson 9 | ||||
| K-A Larsson, Örebrometarna 7p | 10 | Sfk City | 9 | Göte 9 | ||||
| Willem Poelstra Jr,Team Utti 7p | 10 | Svedlund 9 | ||||||
| 1991 | Nyköping - Piren | |||||||
| 1 | Erling Svedberg, FK Elit ?p | 1 | Upplands FF | |||||
| 2 | Arne Helmersson, FK Elit ?p | 2 | Constellation 1 | |||||
| 3 | Tony Söderblom, FK Elit ?p | 3 | Aktiv | |||||
| 4 | Per Häll, Örebrometarna ?p | 4 | Fof Älgen | |||||
| 5 | Morgan Walfridsson, Skövde SG ?p | 5 | Bsmk | |||||
| 6 | Mats Dahlund, FK Elit ?p | 6 | Jokers | |||||
| 7 | Tony Palm, Torsby SFK ?p | 7 | Elit 2 | |||||
| 8 | Pär Erlandsson, Constellation ?p | 8 | Elit 1 | |||||
| 9 | Pelle Ericsson, UFF ?p | 9 | Ycklaren | |||||
| 10 | Per-Olov Lång, UFF ?p | 10 | Skövde | |||||
| 1990 | Lidan | |||||||
| 1 | Lars Pihl, Örebrometarna 3p | 1 | Upplands FF | |||||
| 2 | 2 | Sfk City | ||||||
| 3 | 3 | Elit 1 | ||||||
| 4 | 4 | Aktiv | ||||||
| 5 | 5 | Fof Älgen | ||||||
| 6 | 6 | Constellation 1 | ||||||
| 7 | 7 | Tricast | ||||||
| 8 | 8 | Wicanders Sfk | ||||||
| 9 | 9 | Jokers | ||||||
| 10 | 10 | Lysekil | ||||||
| 1989 | Lagan Strömsnäsbr | |||||||
| 1 | 1 | Upplands FF | 1 | Göte Jansson, Constellation ?p | 1 | Arto Jumisko, Södertälje ?p | ||
| 2 | 2 | Jokers | 2 | Håkan Svedlund, Constellation ?p | 2 | Björn Stening, SFK Aktiv ?p | ||
| 3 | 3 | Fk Balans | 3 | Bert Mårdh, SFK City ?p | 3 | Mikael Lindgren, UFF ?p | ||
| 4 | 4 | Aktiv | 4 | Tom Östlund, SFK City ?p | 4 | Patrik Wessman, FK Jokers ?p | ||
| 5 | 5 | Wicanders Sfk | 5 | Björn Stening, SFK Aktiv ?p | 5 | Bror Rönn, Constellation ?p | ||
| 6 | 6 | Ovansiljan 1 | 6 | Willem Poelstra Sr, FK Färnan ?p | 6 | Göte Jansson, Constellation ?p | ||
| 7 | 7 | Fk Rutilus | 7 | Per-Erik Gyllbrandt, BSMK ?p | 7 | Morgan Walfridsson, Skövde SG ?p | ||
| 8 | 8 | Elit | 8 | Brollan Rönn, Constellation ?p | 8 | Per-Erik Gyllbrandt, BSMK ?p | ||
| 9 | 9 | Lysekils Sfk | 9 | David Svedberg, SFK City ?p | 9 | Inge Richardsson, Trollhättan ?p | ||
| 10 | 10 | Sfk Strömsländan | 10 | Tony Söderblom, FK Elit ?p | 10 | Tony Söderblom, FK Elit ?p | ||
| 1988 | Svartån Örebro | |||||||
| 1 | 1 | Upplands FF | 1 | Arto Jumisko, Södertälje ?p | 1 | Tony Söderblom, FK Elit ?p | ||
| 2 | 2 | Fk Balans 1 | 2 | Tony Söderblom, FK Elit ?p | 2 | Patrik Rosenkvist, Skövde SG ?p | ||
| 3 | 3 | Lysekil Sfk | 3 | Stefan Holst, FK Jokers ?p | 3 | Håkan Jonsson, FK Elit ?p | ||
| 4 | 4 | Elit | 4 | Erling Svedberg, FK Elit ?p | 4 | Lars Lennartsson, UFF ?p | ||
| 5 | 5 | Constellation | 5 | Lars Lennartsson, UFF ?p | 5 | Arto Jumisko, Södertälje ?p | ||
| 6 | 6 | Skövde SG | 6 | Mikael Lindgren, UFF ?p | 6 | Ander Bertilsson, Långshyttan ?p | ||
| 7 | 7 | Sfk Bottennappet | 7 | Håkan Svedlund, Constellation ?p | 7 | Mats Dahlund, FK Elit ?p | ||
| 8 | 8 | Sfk Strömsländan | 8 | Per Häll, Örebrometarna ?p | 8 | David Svedberg, SFK City ?p | ||
| 9 | 9 | Kungsfiskarna | 9 | Tom Östlund, SFK City ?p | 9 | Håkan Svedlund, Constellation ?p | ||
| 10 | 10 | Ovansiljan 1 | 10 | Per-Erik Gyllbrandt, BSMK ?p | 10 | Göte Jansson, Constellation ?p | ||
| 1987 | Fyrisån, Uppsala | |||||||
| 1 | Constellation | |||||||
| 2 | UFF | |||||||
| 3 | SFK Bottennappet | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 1986 | Svartån, Örebro | Södertäljekanal | ||||||
| 1 | Berth Mård, SFK City 2p | 1 | UFF | |||||
| 2 | Lennart Simmerfors, FK Balans 2p | 2 | Constellation | |||||
| 3 | Timo Kankala, Husqvarna SFK 2p | 3 | ||||||
| 4 | Björn Stening, SFK Aktiv 3p | 4 | ||||||
| 5 | Thomas Persson, Solstadsfiskarna 4p | 5 | ||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 1985 | Göta Kanal V:a Husby/Motala Ström, Ljungsbro | |||||||
| 1 | Borlänge SFK 4p | |||||||
| 2 | Södertälje SFK 5p | |||||||
| 3 | MK 820 10p | |||||||
| 4 | FK Jokers 15p | |||||||
| 5 | FK Kaskad 18p | |||||||
| 6 | FK Örebrometarna 20p | |||||||
| 7 | UFF 20p | |||||||
| 8 | SFK Fisken 21p | |||||||
| 9 | Solstadsfiskarna Lag 1 21p | |||||||
| 10 | SFK Strömsländan 22p | |||||||
| 1983 | VM-kvalfinal Strömsholms kanal/Köpings hamn | |||||||
| 1 | Bert Mårdh, SFK City 4,5p | |||||||
| 2 | Sylvester Vertetics, SFK Firren 6p | |||||||
| 3 | Umberto Vertetics, SFK Firren 6p | |||||||
| 4 | Pär Häll, Nora-Gyttorp 6p | |||||||
| 5 | Lars Lennartsson, Upplands FF 6p | |||||||
| 6 | Arne Eriksson, Grängesfirren 6p | |||||||
| 7 | Sune Olsson, FK Fjällkroken 7p | |||||||
| 8 | Leif Andersson, Beach Boys 7p | |||||||
| 9 | Göte Jansson, Stockholms FF 9p | |||||||
| 10 | Weine Karlsson, Höglandsfiskarna 9p | |||||||
| 1982 | VM-kvalfinal Kinda kanal/Ljungdammen/Motala ström, Linköping | |||||||
| 1 | Lars Fredlund, Constellation 5p | |||||||
| 2 | Ulf Nyzell, FK Kaskad 5p | |||||||
| 3 | Lars Lennartsson, Upplands FF 7p | |||||||
| 4 | Hans Hansson, Constellation 7p | |||||||
| 5 | Robert Gustafsson, FK Kaskad 7p | |||||||
| 6 | Lars-Åke Lidén, FK Vaket 8p | |||||||
| 7 | Anders Olsson, Höglandsfiskarna 8p | |||||||
| 8 | Sylvester Vertetics, SFK Firren 9p | |||||||
| 9 | Stefan Wahlquist, FK Vaket 9p | |||||||
| 10 | Lennart Simmerfors, FK Balans 9p | |||||||
| 1980 | Djurgården, Stockholm | VM-kvalfinal Kinda kanal/Motala ström/Göta kanal, Linköping | ||||||
| 1 | Håkan Svedlund, Constellation | 1 | Stefan Wahlquist, FK Vaket 5p | |||||
| 2 | Göte Jansson, Stockholms FF | 2 | Lennart Simmerfors, FK Balans 5p | |||||
| 3 | Stefan Hellqvist, Länna Gårds FVF | 3 | Hans Rörström, FK Kaskad 6p | |||||
| 4 | Stanislav Novak, SFK Firren | 4 | Kari Nevalainen, Södertälje SFK 6p | |||||
| 5 | Tommy Lind, Forshaga | 5 | Bert Mårdh, FK Kaskad 6p | |||||
| 6 | 6 | Björn Svensson, SFK Firren 6p | ||||||
| 7 | 7 | Roger Edin, Upplands FF 6p | ||||||
| 8 | 8 | Per-Erik Bihlar, ? 6p | ||||||
| 9 | 9 | Hans Hansson, ? 7p | ||||||
| 10 | 10 | Kjell Jonsson, ? 7p | ||||||
| 1979 | VM-kvalfinal, Stockholm | |||||||
| 1 | Anders Andersson, FK Kaskad 4p | |||||||
| 2 | Hans Rörström, FK Kaskad 5p | |||||||
| 3 | Lars Owe Berglund, FK Balans 6p | |||||||
| 4 | Stefan Wahlquist, FK Vaket 6p | |||||||
| 5 | Bert Mårdh, FK Kaskad 6p | |||||||
| 6 | Lars Lennartsson, Upplands FF 7p | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 1977 | Handplockat VM-lag | |||||||
| 1 | Anders Andersson, FK Kaskad | |||||||
| 2 | Lars Fredlund, Stockholm | |||||||
| 3 | Anders Tersby, Limhamns SFK | |||||||
| 4 | Lars Owe Berglund, FK Balans | |||||||
| 5 | Hans Hansson, Stockholm | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |